Bedragen vanaf januari 2023
Minimumloon vanaf 1 januari 2023
Per maand, week en dag
Leeftijd | Per maand | Per week | Per dag |
---|---|---|---|
21 jaar en ouder | € 1.934,40 | € 446,40 | € 89,28 |
20 jaar | € 1.547,50 | € 357,10 | € 71,42 |
19 jaar | € 1.160,65 | € 267,85 | € 53,57 |
18 jaar | € 967,20 | € 223,20 | € 44,64 |
17 jaar | € 764,10 | € 176,35 | € 35,27 |
16 jaar | € 667,35 | € 154,00 | € 30,80 |
15 jaar | € 580,30 | € 133,90 | € 26,78 |
Fulltime werkweek in bedrijf | 21 jaar en ouder | 20 jaar | 19 jaar | 18 jaar | 17 jaar | 16 jaar | 15 jaar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 uur | € 12,40 | € 9,92 | € 7,45 | € 6,20 | € 4,90 | € 4,28 | € 3,72 |
38 uur | € 11,75 | € 9,40 | € 7,05 | € 5,88 | € 4,65 | € 4,06 | € 3,53 |
40 uur | € 11,16 | € 8,93 | € 6,70 | € 5,58 | € 4,41 | € 3,85 |
€ 3,35 |
De uurlonen in de tabel zijn naar boven afgerond. Omrekenen leidt tot een iets hoger bedrag per dag, week of maand dan het wettelijke minimum. In de tabel per maand, week en dag vind je de officiële bedragen.
Bedragen Vanaf 1 juli 2023
Minimumloon vanaf 1 jULI 2023
Per maand, week en dag
21 jaar en ouder | € 1.995,00 | € 460,40 | € 92,08 |
---|---|---|---|
20 jaar | € 1.596,00 | € 368,30 | € 73,66 |
19 jaar | € 1.197,00 | € 276,25 | € 55,25 |
18 jaar | € 997,50 | € 230,20 | € 46,04 |
17 jaar | € 788,05 | € 181,85 | € 36,37 |
16 jaar | € 688,30 | € 158,85 | € 31,77 |
15 jaar | € 598,50 | € 138,10 | € 27,62 |
Fulltime werkweek in bedrijf | 21 jaar en ouder | 20 jaar | 19 jaar | 18 jaar | 17 jaar | 16 jaar | 15 jaar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 uur | € 12,79 | € 10,24 | € 7,68 | € 6,40 | € 5,06 | € 4,42 | € 3,84 |
38 uur | € 12,12 | € 9,70 | € 7,27 | € 6,06 | € 4,79 | € 4,19 | € 3,64 |
40 uur | € 11,51 | € 9,21 | € 6,91 | € 5,76 | € 4,55 | € 3,98 |
€ 3,46 |
De uurlonen in de tabel zijn naar boven afgerond. Omrekenen leidt tot een iets hoger bedrag per dag, week of maand dan het wettelijke minimum. In de tabel per maand, week en dag vind je de officiële bedragen.
Minimumuurloon per 1 januari 2024
Het bruto minimumuurloon voor werknemers van 21 jaar en ouder wordt vanaf 1 januari €13,27 per uur.
Naast deze reguliere halfjaarlijkse indexatie gaat per 1 januari 2024 ook de Wet invoering minimumuurloon in. Hierdoor verdwijnen vanaf 2024 de vaste minimum maand-, week- en daglonen en gaat voor elke werknemer hetzelfde minimumuurloon gelden. Het minimumuurloon wordt dan altijd gebaseerd op een arbeidsomvang van 36 uur per week.
De reden om de Wet invoering minimumuurloon in te voeren is, dat het minimumuurloon nu nog gekoppeld is aan de fulltime werkweek in een bepaalde sector. In sommige sectoren is dit 36 uur, in andere 40 uur.
Daardoor valt het minimumuurloon in bepaalde sectoren lager uit dan in andere.
Leeftijd | Per uur |
21 jaar en ouder | € 13,27 |
20 jaar | € 10,62 |
19 jaar | € 7,96 |
18 jaar | € 6,64 |
17 jaar | € 5,24 |
16 jaar | € 4,58 |
15 jaar | € 3,98 |
Extra verhoging minimumloon pas per 1 juli 2024
De extra verhoging van het minimumloon die het demissionaire kabinet per 1 januari wilde invoeren, kan pas per 1 juli 2024 ingaan. Tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen op 4 oktober bleek ook dat dat de voorgenomen verhoging van 1,7% financieel niet haalbaar is. Bij amendement is de verhoging daarom bijgesteld naar 1,2%.