Minimumloon per 1 januari 2012
Het brutominimum(jeugd)loon bedraagt bij een voltijddienstbetrekking:
| Leeftijd | Percentage minimumloon |
Per maand | Per week | Per dag |
| 23 jaar | 100 | € 1446,60 | € 333,85 | € 66,77 |
| 22 jaar | 85 | € 1229,60 | € 283,75 | € 56,75 |
| 21 jaar | 72,5 | € 1048,80 | € 242,05 | € 48,41 |
| 20 jaar | 61,5 | € 889,65 | € 205,30 | € 41,06 |
| 19 jaar | 52,5 | € 759,45 | € 175,25 | € 35,05 |
| 18 jaar | 45,5 | € 658,20 | € 151,90 | € 30,38 |
| 17 jaar | 39,5 | € 571,40 | € 131,85 | € 26,37 |
| 16 jaar | 34,5 | € 499,10 | € 115,20 | € 23,04 |
| 15 jaar | 30 | € 434,00 | € 100,15 | € 20,03 |
Het brutominimum(jeugd)loon per uur bedraagt bij een gebruikelijke arbeidsduur van:
| Leeftijd | 36 uur per week | 38 uur per week | 40 uur per week |
| 23 jaar of ouder | 9,27 | 8,79 | 8,35 |
| 22 jaar | 7,88 | 7,47 | 7,09 |
| 21 jaar | 6,72 | 6,37 | 6,05 |
| 20 jaar | 5,70 | 5,40 | 5,13 |
| 19 jaar | 4,87 | 4,61 | 4,38 |
| 18 jaar | 4,22 | 4,00 | 3,80 |
| 17 jaar | 3,66 | 3,47 | 3,30 |
| 16 jaar | 3,20 | 3,03 | 2,88 |
| 15 jaar | 2,78 | 2,64 | 2,50 |


